Cigna Health and Life Insurance Co. | Cigna Connect Flex Bronze 0 | https://www.cigna.com/static/www-cigna-com/docs/ifp/m-26-sbc-co-b-49375co0060030-00-01.pdf |
Cigna Health and Life Insurance Co. | Cigna Connect Flex Bronze 10600 Rx Copay | https://www.cigna.com/static/www-cigna-com/docs/ifp/m-26-sbc-co-b-49375co0060024-00-01.pdf |
Cigna Health and Life Insurance Co. | Cigna Connect Flex Gold 2700 | https://www.cigna.com/static/www-cigna-com/docs/ifp/m-26-sbc-co-g-49375co0060025-00-01.pdf |
Cigna Health and Life Insurance Co. | Cigna Connect Flex Silver 2750 Rx Copay | https://www.cigna.com/static/www-cigna-com/docs/ifp/m-26-sbc-co-s-49375co0060015-00-01.pdf |
Cigna Health and Life Insurance Co. | Cigna Connect Flex Silver 2750 Rx Copay (200-250% FPL) | https://www.cigna.com/static/www-cigna-com/docs/ifp/m-26-sbc-co-s-49375co0060015-04.pdf |
Cigna Health and Life Insurance Co. | Cigna Connect Flex Silver 4000 | https://www.cigna.com/static/www-cigna-com/docs/ifp/m-26-sbc-co-s-49375co0060039-00-01.pdf |
Cigna Health and Life Insurance Co. | Cigna Connect Flex Silver 4000 (150-200% FPL) | http://www.durangocoloradoinsurance.com/uploads/download/3781/CignaConnectSilver475.3000.pdf |
Cigna Health and Life Insurance Co. | Cigna Connect Flex Silver 4000 (200-250% FPL) | https://www.cigna.com/static/www-cigna-com/docs/ifp/m-26-sbc-co-s-49375co0060037-04.pdf |
Cigna Health and Life Insurance Co. | Cigna Connect HSA Bronze 6500 | https://www.cigna.com/static/www-cigna-com/docs/ifp/m-26-sbc-co-b-49375co0060007-00-01.pdf |
Cigna Health and Life Insurance Co. | Connect Bronze 6500 Indiv Med Deductible | https://www.cigna.com/static/www-cigna-com/docs/ifp/m-26-sbc-va-b-41921va0020012-00-01.pdf |
Denver Health Medical Plan | Denver Health Extended Plan (POS) | https://www.denverhealthmedicalplan.org/sites/default/files/resources/document/SBC%20Denver%20Health%20Extended%20Plan%20%28POS%29_Complete_PY2026_20251017.pdf |
Denver Health Medical Plan | Denver Health and Hospital Authority | https://www.denverhealthmedicalplan.org/sites/default/files/resources/document/SBC%20Denver%20Health%20Plan%20%28HMO%29_Complete_PY2026_20251017.pdf |
Denver Health Medical Plan, Inc. | Elevate Health Plans Peak Colorado Option Silver 87% | https://www.denverhealthmedicalplan.org/sites/default/files/resources/document/SBC_ENG_DHMP_66699CO0160002-05_COSP_20260101_2.pdf |
| KP CO Bronze 7500/60 RX Copay - AI/0 | https://healthy.kaiserpermanente.org/content/dam/kporg/final/documents/health-plan-documents/summary-of-benefits/co/individual-family/2026/21032CO0410074-02-en-2026.pdf |
| | https://charitablehealth.kaiserpermanente.org/colorado-bridge/wp-content/uploads/sites/20/2025/11/21032CO0410065-00-en-2026.pdf |
| KP CO Gold 2000/20 - AI/LTD | https://healthy.kaiserpermanente.org/content/dam/kporg/final/documents/health-plan-documents/summary-of-benefits/co/individual-family/2026/21032CO0410067-03-en-2026.pdf |
| KP CO Silver 50/5/94% CSR | https://healthy.kaiserpermanente.org/content/dam/kporg/final/documents/health-plan-documents/summary-of-benefits/co/individual-family/2026/21032CO0410068-06-en-2026.pdf |
| | https://healthy.kaiserpermanente.org/content/dam/kporg/final/documents/health-plan-documents/summary-of-benefits/co/sg/2026/21032CO0790155-00-en-2026.pdf |
| | https://healthy.kaiserpermanente.org/content/dam/kporg/final/documents/health-plan-documents/summary-of-benefits/co/individual-family/2026/21032CO0610077-00-en-2026.pdf |
| KP CO Silver 900/10%/87% CSR | http://durangocoloradoinsurance.com/uploads/download/3778/KaiserKPSilver900.3350.pdf |
| KP Select CO Bronze 6500/50 | https://healthy.kaiserpermanente.org/content/dam/kporg/final/documents/health-plan-documents/summary-of-benefits/co/individual-family/2026/21032CO0410033-00-en-2026.pdf |
| KP Select CO Gold 0/25 RX Copay | https://healthy.kaiserpermanente.org/content/dam/kporg/final/documents/health-plan-documents/summary-of-benefits/co/individual-family/2026/21032CO0410028-01-en-2026.pdf |
| KP Select CO Gold 1500/20 | https://healthy.kaiserpermanente.org/content/dam/kporg/final/documents/health-plan-documents/summary-of-benefits/co/individual-family/2026/21032CO0410029-01-en-2026.pdf |
| KP Select CO Gold 2000/20 | https://healthy.kaiserpermanente.org/content/dam/kporg/final/documents/health-plan-documents/summary-of-benefits/co/individual-family/2026/21032CO0410063-00-en-2026.pdf |
| KP Select CO Silver 2500/30 X | https://healthy.kaiserpermanente.org/content/dam/kporg/final/documents/health-plan-documents/summary-of-benefits/co/individual-family/2026/21032CO0610030-00-en-2026.pdf |
| KP Select CO Silver 275/25/87% CSR | https://healthy.kaiserpermanente.org/content/dam/kporg/final/documents/health-plan-documents/summary-of-benefits/co/individual-family/2026/21032CO0410030-05-en-2026.pdf |
| KP Select CO Silver 4000/25 - AI/LTD | https://healthy.kaiserpermanente.org/content/dam/kporg/final/documents/health-plan-documents/summary-of-benefits/co/individual-family/2026/21032CO0410058-03-en-2026.pdf |
| KP Select CO Silver 4500/35 RX Copay | https://healthy.kaiserpermanente.org/content/dam/kporg/final/documents/health-plan-documents/summary-of-benefits/co/individual-family/2026/21032CO0410031-01-en-2026.pdf |
| | https://levelfunded.kaiserpermanente.org/wp-content/uploads/2025/09/2026_NA-KPLF-EPO-0_15_3000_9.8.25.pdf |
Kaiser Permanente Insurance Company | KP CO Silver 3T POS HDHP 3500/30% | https://healthy.kaiserpermanente.org/content/dam/kporg/final/documents/health-plan-documents/summary-of-benefits/co/sg/2026/21032CO0390004-00-en-2026.pdf |
Rocky Mountain Health Maintenance Organization, Inc. | RMHP Valley Silver Value-E ($0 Virtual Urgent Care, No Referrals, $6 Tier 2 Rx) | http://www.durangocoloradoinsurance.com/uploads/download/3792/RMHPSilverValue4000.7800.pdf |
| Value Benchmark Expanded Bronze Select Copay Plan | https://selecthealth.org/files/sbc/I40A2171_20260101_GGGGGGGG_GGGG_SSSS.pdf |
| | https://selecthealth.org/files/sbc/I61A0205_20260101_GGGGGGGG_GGGG_SSSS.pdf |
| Signature Benchmark Gold Standardized Plan | https://selecthealth.org/files/sbc/I61A0194_20260101_GGGGGGGG_GGGG_SSSS.pdf |
| Value Expanded Bronze 6900 Medical Deductible | https://selecthealth.org/files/sbc/I40A2159_20260101_GGGGGGGG_GGGG_SSSS.pdf |
| HSA Choice Plus Essential Plan | https://hr.northwestern.edu/documents/benefits/sbc-essential-2026.pdf |